Home » , , , , , , , , , , , , , » Senarai Perpindahan Terkini Pemain Bola Sepak Musim 2015/2016 Paling Mahal

Senarai Perpindahan Terkini Pemain Bola Sepak Musim 2015/2016 Paling Mahal

Penulis: Que | Kategori: , , , , , , , , , , , , ,

2015 TRANSFER WINDOW

gosip perpindahan pemain epl 2015-16, senarai jual beli pemain arsenal bagi musim 2015/2016


Musim 2014/2015 yang telah berakhir menyaksikan Barcelona berjaya meraih 3 trofi utama iaitu La Liga, UEFA Champions League dan Copa Del Rey. Gandingan 3 serangkai mereka Messi, Neymar dan Suarez cukup berbisa dan bakal menguasai bola sepak Eropah untuk 3 hingga 5 tahun nanti.



Keputusan Luis Suarez meninggalkan kelab Liverpool nampak tepat sekali kerana hanya semusim sahaja beliau sudah merangkal 3 trofi utama. Angel Di Maria berpindah dari kelab juara Eropah 10 kali Real Madrid dengan rekod perpindahan termahal EPL untuk bermain di Manchester United yang tiada komitmen UCL. Namun permulaan yang baik gagal diteruskan dan menyaksikan beliau berada di bangku simpanan sahaja.



Radamel Falcao yang dipinjam dari AS Monaco dengan bayaran gaji tinggi juga gagal menyerlah dan pulang semula ke kelab asalnya walaupun Manchester United mempunyai peluang untuk membeli pemain tersebut.



Mari kita lihat senarai perpindahan terkini pemain bola sepak dunia bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2015.

Ranking mengikut senarai termahal ke paling rendah.


Entri : Top 10 Rekod Perpindahan Paling Mahal Dunia Sehingga 2014


  • Kevin de Bruyne | Tengah | Wolfsburg ke Manchester City | 76 million Euro
  • Rahem Sterling | Penyerang | Liverpool ke Manchester City | 69.4 million Euro
  • Angel Di Maria | Sayap | Manchester United ke PSG | 63 million Euro 
  • Anthony Martial | Penyerang | AS Monaco ke Manchester United | 49 million Euro
  • Christian Benteke | Penyerang | Aston Villa ke Liverpool | 46.5 million Euro
  • Nicolas Otamendi | Pertahanan | Valencia ke Manchester City | 45 million Euro
  • Roberto Firminho | Tengah | Hoffenheim ke Liverpool | 41 million Euro
  • Geoffrey Kondogbia | Tengah | Monaco ke Inter Milan | 40 million Euro
  • Arturo Vidal | Tengah | Juventus ke Bayern Munich | 37 million Euro
  • Jackson Matinez | Penyerang | Porto ke Atletico Madrid | 35 million Euro
  • Morgan Schneiderlin | Tengah | Southampton ke Manchester United | 35 million Euro
  • Arda Turan | Tengah | Atletico Madrid ke Barcelona | 35 million Euro
  • Memphis Depay | Penyerang | PSV ke Manchester United | 34 million Euro
  • Paulo Dybala | Peyerang | Palermo ke Juventus | 32 million Euro
  • Danilo | Pertahanan | Porto ke Real Madrid | 31.5 million Euro
  • Douglas Costa | Tengah | Shakhtar Donetsk ke Bayern Munich | 30 million Euro
  • Mateo Kovacic | Tengah | Inter Milan ke Real Madrid | 30 million Euro
  • Carlos Bacca | Penyerang | Sevilla ke AC Milan | 30 million Euro
  • Pedro Rodriguez | Penyerang | Barcelona ke Chelsea | 27 million Euro
  • Baba Rahman | Pertahanan | Augsburg ke Chelsea | 26.8 million Euro
  • Alex Sandro | Pertahanan | Porto ke Juventus | 26 million Euro
  • Filipe Luis | Pertahanan | Chelsea ke Atletico Madrid | 21.2 million Euro
  • Bastian Schweinsteiger | Tengah | Bayern Munich ke Manchester United | 20.25 million Euro
  • Alex Vidal | Tengah | Sevilla ke Barcelona | 20 million Euro
  • Luciano Vietto | Penyerang | Villarreal ke Atletico Madrid | 20 million Euro
  • Gianelli Imbula | Tengah | Marseille ke Porto | 20 million Euro
  • Andrea Bertolacci | Tengah | AS Roma ke AC Milan | 20 million Euro
  • Georginio Wijnaldum | Tengah | PSV ke Newcastle United | 20 million Euro
  • Mario Mandzukic | Penyerang | Atletico Madrid ke Juventus | 19 million Euro
  • Matteo Darmian | Pertahanan | Torino ke Manchester United | 18 million Euro
  • Aleksandar Mitrovic | Penyerang | Anderlecht ke Newcastle United | 18 million Euro
  • Simone Zaza | Penyerang | Sassuolo ke Juventus | 18 million Euro
  • Nathaniel Clyne | Pertahanan | Southampton ke Liverpool | 17.6 million Euro
  • Xherdan Shaqiri |Tengah | Bayern Munich ke Stoke City | 17 million Euro
  • Solomon Rondon |Penyerang| Zenit ke West Brom | 17 million Euro
  • Andre Gomes | Tengah | Benfica ke Valencia | 15 million Euro
  • Joao Cancelo | Pertahanan | Benfica ke Valencia | 15 million Euro
  • Dimitri Payet | Tengah | Marseille ke West Ham | 15 million Euro
  • Yannick Ferreira-Carrasco | Tengah | Monaco ke Atletico Madrid | 15 million Euro
  • Toby Alderweireld | Pertahanan | Atletico Madrid ke Tottenham | 15 million Euro
  • Roberto Pereyra | Tengah | Udinese ke Juventus | 14 million Euro
  • Radja Nainggolan | Tengah | Cagliari ke AS Roma | 14 million Euro
  • Angelo Ogbonna | Pertahanan | Juventus ke West Ham | 14 million Euro
  • Petr Cech | Penjaga Gol | Chelsea ke Arsenal | 14 million Euro
  • Yohan Cabaye | Tengah | PSG ke Crystal Palace | 14 million Euro
  • Jordan Ayew | Penyerang | Lorient ke Aston Villa | 13 million Euro
  • Javier Hernandez | Penyerang | Manchester United ke Bayern Leverkusen | 13 million Euro
  • Connor Wickham | Penyerang | Sunderland ke Crystal Palace | 12.8 million Euro
  • Idrissa Gueye | Tengah | Lille ke Aston Villa | 12.5 million Euro
  • Max Kruse | Penyerang | Mgladbach ke Wolfsburg | 12 million Euro
  • Chancel Mbemba | Pertahanan | Arderlecht ke Newcastle United | 12 million Euro
  • Fabian Delph | Tengah | Aston Villa ke Manchester City | 11. 5 million Euro
  • Jordy Clasie | Tengah | Feyenoord ke Southampton | 11. 5 million Euro
  • Jeremain Lens | Penyerang | Dynamo Kiev ke Sunderland | 11. 5 million Euro
  • Jordan Veretout | Tengah | Nantes ke Aston Villa | 11. 3 million Euro
  • Tyrone Mings | Pertahanan | Ipswich ke Bournemouth | 11.3 million Euro
  • Asmir Begovic | Penjaga Gol | Stoke City ke Chelsea | 11.25 million Euro
  • Gonzalo Castro | Tengah | Leverkusen ke Dortmund | 11 million Euro
  • Johannes Geis | Tengah | Mainz ke Schalke | 10 million Euro
  • Shinji Okazaki | Penyerang | Mainz ke Leicester | 10 million Euro
  • Iker Casillas | Penjaga Gol | Real Madrid ke Porto | 10 million Euro
  • Bernard Mensah | Tengah | Vitoria Guimaraes ke Atletico Madrid | 10 million Euro
  • Max Gradel | Tengah | St Etienne ke Bournemouth | 10 million Euro
  • Adam Traore | Tengah | Barcelona ke Aston Villa | 10 million Euro
  • Steven N'Zonzi | Tengah | Stoke City ke Sevilla | 9.7 million Euro
  • Matija Nastasic | Pertahanan | Manchester City ke Schalke | 9.5 million Euro
  • Benjamin Stambouli | Tengah | Tottenham ke PSG | 8.6 million Euro
  • Andrea Bertolacci | Tengah | Genoa ke Roma | 8.5 million Euro
  • Etienne Capoue | Tengah | Tottenham ke Watford | 8.5 million Euro
  • Jonny Evans | Pertahanan | Manchester United ke West Brom | 8.25 million Euro
  • Joselu | Penyerang | Hannover ke Stoke | 8 million Euro
  • Luiz Adriano | Penyerang | Shakhtar Donetsk ke AC Milan | 8 million Euro
  • Thorgan Hazard | Tengah | Chelsea ke Mgladbach | 8 million Euro
  • Eder | Penyerang | Sporting Braga ke Swansea City | 7.5 million Euro
  • Patrick Roberts | Penyerang | Fulham ke Manchester City | 7.2 million Euro
  • Juanmi | Penyerang | Malaga ke Siuthampton | 7 million Euro
  • Joshua Kimmich | Tengah | Stuttgart ke Bayern Munich | 7 million Euro
  • Simon Kjaer | Pertahanan | Lille ke Fernabache | 7 million Euro
  • Robin Van Persie | Penyerang | Manchster United ke Fenerbahce | 6.6 million Euro
  • Kyriakos Papadopoulos | Pertahanan | Schalke ke Leverkusen | 6.5 million Euro
  • Nathan | Tengah | Atletico PR ke Chelsea | 6.2 million Euro
  • Pedro Obiang | Tengah | Sampdoria ke West Ham | 6 million Euro
  • Nani | Sayap | Manchester United ke  Fenerbahce | 6 million Euro
  • Gerard Deulofeu | Tengah | Barcelona ke Everton | 6 million Euro 
  • Kiko Casilla | Penjaga Gol | Espanyol ke Real Madrid | 6 million Euro 
  • Kevin Wimmer | Pertahanan | FC Koln ke Tottenham | 5.8 million Euro
  • Franck Tabanou | Tengah | St Etienne ke Swansea City | 5.5 million Euro
  • Papy Djilobodji | Pertahanan | Nantes ke Chelsea | 5.5 million Euro
  • Cedric Soares | Pertahanan | Sporting Lisbon ke Southampton | 5 million Euro
  • Mirko Valdifiori | Tengah | Empoli ke Napoli | 5 million Euro
  • Iago Aspas | Penyerang | Liverpool ke Celta Vigo | 5 million Euro
  • Kieran Trippier | Pertahanan | Burnley ke Tottenham | 4.9 million Euro
  • Joe Gomez | Pertahanan | Charlton ke Liverpool | 4.9 million Euro
  • Gael Kakuta | Tengah | Chelsea ke Sevilla | 4.5 million Euro
  • Jorginho | Tengah | Verona ke Napoli | 4.5 million Euro
  • Leandro Paredes | Tengah | Boca Juniors ke AS Roma | 4.5 million Euro
  • Adil Rami | Pertahanan | AC Milan ke Sevilla | 4.2 million Euro
  • Leonardo Pavoletti | Penyerang | Sassuolo ke Geno | 4 million Euro
  • Marco Benassi | Tengah | Inter Milan ke Torino | 3.5 million Euro
  • Scott Sinclair | Tengah | Manchester City ke Aston Villa | 3.4 million Euro
  • Enes Unal | Penyerang | Bursas por ke Manchester City | 3 million Euro
  • Rafael Da Silve | Pertahanan | Manchester United ke Lyon  | 3 million Euro
  • Daneil Wass | Tengah | Evian ke Celta Vigo | 2.7 million Euro
  • Ali Adnan | Pertahanan | Rizespor ke Udinese | 2.5 million Euro
  • Sergio Escudero | Pertahanan | getafe ke Sevilla | 2.5 million Euro
  • Sylvain Distin | Pertahanan | Everton ke Bournemouth| Free
  • Artur Boruc | Penjaga Gol | Southampton ke Bournemouth | Free
  • Danny Ings | Penyerang | Burnley ke Liverpool | Free
  • Adam Bogdan | Penjaga Gol | Bolton ke Liverpool | Free
  • Sami Khedira | Tengah | Real Madrid ke Juventus | Free
  • Pepe Reina | Penjaga Gol | Napoli ke Bayern Munich | Free
  • James Milner | Tengah | Manchester City ke Liverpool | Free
  • Andre Ayew | Penyerang | Marseille ke Swansea City | Free
  • Samuel Eto'o | Penyerang | Sampdoria ke Antalyaspor | Free
  • Sergio Romero | Penjaga Gol | Sampdoria ke Manchester United | Free
  • Radamel Falcao | Penyerang | Monaco ke Chelsea | Loan

Like jika entri ini memberi informasi kepada anda dan share dengan rakan-rakan ;) Tq

2 Responses to " Senarai Perpindahan Terkini Pemain Bola Sepak Musim 2015/2016 Paling Mahal "

  1. Unknown Says:

    van persie ke turki takde ke bro?
    http://arsenaltegar.blogspot.com

    Best Blogger Tips [Reply to comment] Best Blogger Templates
  2. Que Says:

    ok tq. tertinggal

Leave a Reply

Terima kasih atas komen anda :)

Teknik mudah dapat RM250 sebulan - KLIK


Selamat Mencuba..

Recommended Post Slide Out For Blogger

KafeQue Ads close
Sampul Raya 2024
Promosi Aidilfitri

Klik sini

Dapatkan sekarang

Tutup
http://kafeque.blogspot.com/

Blogger Widgets