Home » , , , , , , , , , , , , » Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2014/2015 | Paling Mahal

Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2014/2015 | Paling Mahal

Penulis: Que | Kategori: , , , , , , , , , , , ,

2014 TRANSFER WINDOW

PERPINDAHAN PEMAIN JUN 2013,RANKING PEMAIN BOLA SEPAK TERMAHAL 2013, SENARAI PENUH LENGKAP PERPINDAHAN PEMAIN TAHUN 2013 TERKINI


Updates : Senarai lengkap perpindahan pemain EPL musim 2014/15 [Klik]


Musim 2014/2015 liga bola sepak dunia sudah memasuki sesi pemanas badan. Pelbagai spekulasi perpindahan berlegar-legar di media cetak dan eletronik sejurus selepas berakhirnya kempen Piala Dunia 2014. Nama seperti James Rodriguez paling hangat diperkatakan apabila beliau memenangi Anugerah Kasut Emas dengan 6 gol Piala Dunia dari 5 perlawanan.



Kelab Real Madrid telah muncul juara UEFA Champions League buat kali pertama sejak 2002 menewaskan Atletico Madrid (juara La Liga) di pentas final. Sevilla pula menewaskan Benfica menerusi sepakan penalti untuk menjuarai Europa League. Nampaknya musim lalu kejohanan Eropah didominasi kelab-kelab dari Sepanyol.


Khabarnya kelab-kelab England banyak melakukan pembelian pemain dari La Liga untuk memantapkan pasukan masing-masing. Tidak lupa juga perpindahan sensasi, si gigi 'Suarez' dari Liverpool ke Barcelona bagi memenangi trofi. Mari kita lihat senarai perpindahan terkini pemain bola sepak dunia bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2014.


Ranking mengikut senarai termahal ke paling rendah.









Luis Suarez | Penyerang | Liverpool ke Barcelona | 95 million Euro 

James Rodriguez | Tengah | Monaco ke Real Madrid | 80 million Euro

Angel Di Maria | Sayap | Real Madrid ke Manchester United | 75 million Euro 

Eliaquim Mangala | Pertahanan | Porto ke Manchester City | 54 million Euro 

David Luiz | Pertahanan | Chelsea ke PSG | 49 million Euro 

Alexis Sanchez | Penyerang | Barcelona ke Arsenal | 44 million Euro 

Diego Costa | Penyerang | Atletico Madrid ke Chelsea | 40 million Euro

Cesc Fabregas | Tengah | Barcelona ke Chelsea | 36 million Euro

Ander Herrera | Tengah | Athletic Bilbao ke Manchester United | 36 million Euro

Romelu Lukaku | Penyerang | Chelsea ke Everton | 35.3 million Euro

Luke Shaw | Pertahanan | Southampton ke Manchester United | 34 million Euro

Adam Lallana | Tengah | Southampton ke Liverpool | 31 million Euro

Toni Kroos | Tengah | Bayern Munich ke Real Madrid | 30 million Euro

Antoine Griezmann | Sayap | Real Sociedad ke Atletico Madrid | 30 million Euro

Dejan Lovren | Pertahanan | Southampton ke Liverpool | 25.3 million Euro

Lazar Markovic | Sayap | Benfica ke Liverpool | 25 million Euro

Mario Mandzukic | Penyerang | Bayern Munich ke Atletico Madrid | 22 million Euro

Juan Iturbe | Penyerang | Verona ke Roma | 22 million Euro

Mario Balotelli | Penyerang | AC Milan ke Liverpool | 20.1 million Euro

Filipe Luis | Pertahanan | Atletico Madrid ke Chelsea | 20 million Euro

Alvaro Morata | Penyerang | Real Madrid ke Juventus | 20 million Euro

Marcos Rojo | Pertahanan | Sporting Lisbon ke Manchester United | 20 million Euro

Jeremy Mathieu | Pertahanan | Valencia ke Barcelona | 20 million Euro

Ivan Rakitic | Tengah | Sevilla ke Barcelona | 19 million Euro

Ciro Immobile | Penyerang | Torino ke Bor. Dortmund | 19 million Euro

Thomas Vermaelen |Pertahanan | Arsenal ke Barcelona | 18.7 million Euro  

Javi Garcia | Tengah | MAnchester City ke Zenit | 16.2 million Euro

Jan Oblak | Penjaga Gol | Benfica ke Atletico Madrid | 16 million Euro

Calum Chambers | Pertahanan | Southampton ke Arsenal | 15.2 million Euro

Juan Manuel Iturbe | Penyerang | Porto ke Hellas Verona | 15 million Euro

Fernando | Tengah | Porto ke Manchester City | 15 million Euro

Enner Valencia | Penyerang | Pachuca ke West Ham | 15 million Euro

Shane Long | Penyerang | Hull City ke Southampton | 15 million Euro

Alberto Moreno | Pertahanan | Sevilla ke Liverpool | 15 million Euro

Ezequiel Garay | Pertahanan | Benfica ke Zenit | 15 million Euro

Dusan Tadic | Tengah | Twente ke Southampton | 14 million Euro

Hakan Calhanoglu | Tengah | Hamburg ke Bayer Leverkusen | 14 million Euro

Aymen Abdennour | Pertahanan | Toulouse ke Monaco | 13 million Euro

Ideye Brown | Penyerang | Dynamo Kiev ke West Brom | 12.6 million Euro

Jack Rodwell | Tengah | Manchester City ke Sunderland | 12.6 million Euro

Divock Origi | Penyerang | Lille ke Liverpool | 12.5 million Euro

Gary Medel | Tengah | Cardiff ke Inter Milan | 12.5 million Euro

Claudio Bravo | Penjaga gol | Real Sociedad ke Barcelona | 12 million Euro

Marc- Andre ter Stegen | Penjaga gol | Bor. Mgladbach ke Barcelona | 12 million Euro

Adrian Lopez | Penyerang | Atletico Madrid ke Porto | 11 million Euro

Raul Jimenez | Penyerang | Club America ke Atletico Madrid | 11 million Euro

Like jika entri ini memberi informasi kepada anda dan share dengan rakan-rakan ;) Tq

No Responses to " Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2014/2015 | Paling Mahal "

Leave a Reply

Terima kasih atas komen anda :)

Teknik mudah dapat RM250 sebulan - KLIK


Selamat Mencuba..

Recommended Post Slide Out For Blogger

KafeQue Ads close
Sampul Raya 2023
Promosi Aidilfitri

Klik sini

Dapatkan sekarang

Tutup
http://kafeque.blogspot.com/

Blogger Widgets