Home » , , , , , , , , , , , , » Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2013 | Paling Mahal

Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2013 | Paling Mahal

Penulis: Que | Kategori: , , , , , , , , , , , ,

2013 TRANSFER WINDOW

PERPINDAHAN PEMAIN JUN 2013,RANKING PEMAIN BOLA SEPAK TERMAHAL 2013, SENARAI PENUH LENGKAP PERPINDAHAN PEMAIN TAHUN 2013 TERKINI


Updates : Senarai lengkap perpindahan pemain EPL musim 2013/14 [klik]


Musim 2012/2013 telah melabuhkan tirai hujung minggu lepas. Bayern Munich menjadi kelab Jerman pertama memenangi Treble selepas mengungguli Bundesliga, DVB Pukal & UEFA Champions League. Adakah pasukan ini akan mendominasi Eropah seperti Barcelona ketika dipimpin Pep Guardiola?


Seperti biasa setelah tamat musim kebanyakan kelab akan berlumba-lumba mendapatkan khidmat pemain impian mereka sebelum bermulanya kempen musim hadapan.Yang menariknya pembelian ini melibatkan sejumlah wang yang agak besar dan kadang-kadang tidak masuk akal. Ini kerana status kelab itu sendiri dan juga kemampuan kewangan yang luar biasa setelah dibeli oleh ahli perniagaan yang kaya raya.



Mari kita lihat senarai perpindahan terkini pemain bola sepak dunia bermula 1 Jun hingga 31 Ogos 2013.

Ranking mengikut senarai termahal ke paling rendah.








  • Gareth Bale | Sayap | Tottenham ke Real Madrid | 100 million Euro
  • Edinson Cavani | Penyerang | Napoli ke PSG | 64 million Euro
  • Radamel Falcao | Penyerang | Atletico Madrid ke Monaco | 60 million Euro
  • Neymar | Penyerang | Santos ke Barcelona | 57 million Euro
  • Mezut Ozil | Tengah | Real Madrid ke Arsenal | 50 million Euro
  • James Rodriguez | Sayap kanan | Porto ke Monaco | 45 million Euro
  • Gonzalo Higuain | Penyerang | Real Madrid ke Napoli | 40.6 million Euro 
  • Fernandinho | Tengah | Shakhtar Donetsk ke Manchester City | 40 million Euro
  • Asier Illarramendi | Tengah | Real Sociedad ke Real Madrid | 39 million Euro 
  • Mario Gotze | Sayap kiri | Dortmund ke Bayern Munich | 37 million Euro 
  • Willian | Tengah | Anzhi Makhachkala ke Chelsea | 35.2 million Euro
  • Erik Lamela | Sayap | Roma ke Tottanham | 35 million Euro
  • Marouane Fellaini | Tengah | Everton ke Manchester United | 32 million Euro
  • Alvaro Negredo | Penyerang | Sevilla ke Manchester City | 32 million Euro
  • Marquinhos | Pertahanan | AS Roma ke PSG | 31.4 million Euro
  • Roberto Saldado | Penyerang | Valencia ke Tottenham | 30.6 million Euro
  • Henrikh Mkhitaryan | Tengah | Shakhtar Donetsk ke Dortmund | 27.5 million Euro
  • Isco | Tengah | Malaga ke Real Madrid | 27 million Euro
  • Stevan Jovetic | Penyerang | Fiorentina ke Manchester City | 27 million Euro
  • Joao Moutinho | Tengah | Porto ke Monaco | 25 million Euro
  • Thiago Alcantara | Tengah | Barcelona ke Bayern Munich | 25 million Euro
  • Andre Schurrle | Penyerang | Bayern Leverkusen ke Chelsea | 22 million Euro
  • Paulinho | Tengah | Corinthians ke Tottenham | 20.6 million Euro
  • Jesus Navas | Sayap Kanan | Sevilla ke Manchester City | 17.6 million Euro
  • Andy Caroll | Penyerang | Liverpool ke West Ham | 17.5 million Euro
  • Mamadou Sakho | Pertahanan | PSG ke Liverpool | 17 million Euro
  • Kevin Strootman | Tengah | PSV ke AS Roma | 17 million Euro
  • Mario Gomez | Penyerang | Bayern Munich ke Fiorentina | 15.5 million Euro
  • Pablo Daniel Osvaldo | Penyerang | Roma ke Southampton | 15.1 million Euro
  • Victor Wanyama | Tengah | Celtic ke Southampton | 14.5 million Euro
  • Wilfried Bony | Penyerang | Vitesse ke Swansea | 14.1 million Euro
  • Christian Eriksen | Tengah | Ajax ke Tottenham| 13.5 million Euro
  • Gary Medel | Tengah | Sevilla ke Cardiff | 13.4 million Euro
  • Raul Albiol | Pertahanan | Real Madrid ke Napoli | 12 million Euro
  • Etienne Capoue | Tengah | Toulouse ke Tottenham | 10.5 million Euro
  • Simon Mignolet | Penjaga Gol | Sunderland ke Liverpool | 10.5 million Euro
  • Dejan Lovren | Pertahanan | Lyon ke Southampton | 10.3 million Euro
  • Jose Callejon | Tengah | Real Madrid ke Napoli | 10 million Euro
  • Carlos Tevez | Penyerang | Manchester City ke Juventus | 10 million Euro
  • Ricky van Wolfswinkel | Penyerang | Sporting Lisbon ke Norwich | 10 million Euro
  • Steven Caulker | Pertahanan | Tottenham ke Cardiff | 10 million Euro
  • Vlad Chiriches | Pertahanan | Steaua Bucharest ke tottanham | 10 million Euro
  • Dries Mertens | Sayap | PSV ke Napoli | 9.5 million Euro
  • Marco Van Ginkel | Tengah | Vitesse Arnhem ke Chelsea | 9.2 million Euro
  • Thiago Ilori | Pertahanan | Sporting Lisbon ke Liverpool | 8.3 million Euro
  • Iago Aspas | Penyerang | Celta Vigo ke Liverpool | 7.7 million Euro
  • Emanuele Giaccherini | Tengah | Juventus ke Sunderland | 7.5 million Euro
  • Arouna Kone | Penyerang | Wigan ke everton | 7.1 million Euro
  • Luis Alberto | Penyerang | Sevilla ke Liverpool | 6.8 million Euro
  • Clint Dempsey | Tengah | Tottenham ke Seattle Sounders FC | 6.8 million Euro
  • Daniel Carvajal | Pertahanan | Bayern Leverkusen ke Real Madrid | 6.5 million Euro
  • Aurelien Chedjou | Pertahanan | Lille ke Galatasaray | 6.3 million Euro
  • Filip Djuricic | Tengah | Heerenveen ke Benfica | 6 million Euro
  • Tom Huddlestone | Tengah | Tottenham ke Hull City | 5.9 million Euro
  • Maarten Stekelenburg | Penjaga gol | Roma ke Fulham | 5.6 million Euro 
  • David Villa | Penyerang | Barcelona ke Atletico Madrid | 5.1 million Euro
  • Cristian Zapata | Pertahanan | Villareal ke AC Milan | 5 million Euro
  • Martin Demichelis | Pertahanan | Atletico Madrid ke Manchester City | 5 million Euro
  • Juan Quintero | Tengah | Atletico Nacional ke Porto | 5 million Euro
  • Christian Atsu | Penyerang | Porto ke Chelsea| 4.1 million Euro
  • Erik Pieters | Pertahanan | PSV ke Manchester United | 3.7 million Euro
  • Guillermo Varela | Pertahanan | Penarol ke Manchester United | 2.8 million Euro
  • Marouane Chamakh| Penyerang | Arsenal ke Crystal Palace | 1.1 million Euro
  • Diego Lugano| Pertahanan | PSG ke West Brom | 1.1 million Euro
  • Fernando Llorente | Penyerang | Atletico Bilbao ke Juventus | Free
  • Anatoliy Tymoshchuk | Tengah | Zenit ke Bayern Munich | Free
  • Kolo Toure | Pertahanan | Manchester City ke Liverpool | Free
  • Ricardo Carvalho | Pertahanan | Real Madrid ke Monaco | Free
  • Miralem Sulejmani | Penyerang | Ajax ke Benfica | Free
  • FLorent Malouda | Sayap | Chelsea ke Trabzonspor | Free
  • Sebatian Squillaci | Pertahanan | Arsenal ke SC Bastia | Free
  • Roque Santa Cruz | Penyerang | Manchester City ke Malaga | Free
  • Mark Schwarzer | Penjaga gol | Fulham ke Chelsea | Free
  • Nicolas Anelka | Penyerang | Juventus ke West Brom | Free
  • Maicon | Pertahanan | Manchester City ke Roma | Free
  • Samuel Eto'o | Penyerang | Anzhi Makhachkala ke Chelsea | Free
  • Yaya Sanago | Penyerang | Auxerre ke arsenal | Free
  • Mathieu Flamini | Tengah | AC Milan ke Arsenal | Free
  • Kaka | Tengah | Real Madrid ke AC Milan | Free
  • Eric Abidal | Pertahanan | Barcelona ke Monaco | Free
  • Victor Moses | Sayap | Chelsea ke Liverpool | Loan
  • Romelu Lukaku | Penyerang | Chelsea ke Everton | Loan
  • Fabio Borini | Penyerang| Liverpool ke Sunderland | Loan

Like jika entri ini memberi informasi kepada anda dan share dengan rakan-rakan ;) Tq

No Responses to " Senarai Perpindahan TERKINI Pemain Bola Sepak Dunia 2013 | Paling Mahal "

Leave a Reply

Terima kasih atas komen anda :)

Teknik mudah dapat RM250 sebulan - KLIK


Selamat Mencuba..

Recommended Post Slide Out For Blogger

KafeQue Ads close
Sampul Raya 2024
Promosi Aidilfitri

Klik sini

Dapatkan sekarang

Tutup
http://kafeque.blogspot.com/

Blogger Widgets